Mijn Auto Verkopen 3
Wagenpark per provincie: Limburg rijdt de oudste auto's van Nederland
De gemiddelde Limburgse personenauto is 13,6 jaar oud en 41,4% is vijftien jaar of ouder, beide de hoogste waarden van Nederland. Flevoland rijdt met gemiddeld 7,5 jaar ruim zes jaar jonger. Wij combineerden de CBS-leeftijdsopbouw per provincie (peildatum 1 januari 2026 (CBS) / juni 2026 (RDW-curve)) met onze eigen RDW-afkeurcurve uit ruim twaalf miljoen APK-keuringen tot een verwachte gebrekkans per provincie.
De ranglijst per provincie
| # | Provincie | Personenauto's | Gem. leeftijd | 15+ jaar | Verwachte gebrekkans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limburg | 620.922 | 13,6 jaar | 41,4% | 39,5% |
| 2 | Fryslân | 368.269 | 13,5 jaar | 39,4% | 39% |
| 3 | Zeeland | 220.488 | 13,2 jaar | 38,6% | 38,7% |
| 4 | Drenthe | 293.738 | 12,9 jaar | 36,3% | 38,1% |
| 5 | Gelderland | 1.142.626 | 12,9 jaar | 37% | 38,4% |
| 6 | Groningen | 311.371 | 12,8 jaar | 36,8% | 38,5% |
| 7 | Overijssel | 643.537 | 12,8 jaar | 36,7% | 38,3% |
| 8 | Noord-Holland | 1.295.857 | 12,1 jaar | 33,7% | 37,6% |
| 9 | Noord-Brabant | 1.517.691 | 12 jaar | 33,8% | 37,8% |
| 10 | Zuid-Holland | 1.723.884 | 11,7 jaar | 32% | 37% |
| 11 | Utrecht | 814.903 | 10,2 jaar | 26,4% | 35,8% |
| 12 | Flevoland | 423.563 | 7,5 jaar | 16,5% | 32,6% |
| Nederland | 9.376.849 | 12 jaar | 33,6% | 37,6% |
Download de tabel (CSV) · afkeurcurve per leeftijdsjaar (CSV). Vrij te gebruiken met bronvermelding.
Wegenbelasting 2027 per provincie
De wegenbelasting hangt af van het gewicht van de auto, de brandstof en de provincie. In 2027 is dezelfde benzineauto van 1.351 tot en met 1.450 kilo in Zuid-Holland 80 euro per jaar duurder dan in Noord-Holland.
| # | Provincie | Opcenten 2026 | Opcenten 2027 | Benzine per jaar 2026 | Benzine per jaar 2027 | Diesel per jaar 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Holland | 104,4 | 106,3 | € 868 | € 896 | € 1.800 |
| 2 | Gelderland | 98,3 | 101,5 | € 848 | € 880 | € 1.784 |
| 3 | Groningen | 95,7 | 95,7 | € 840 | € 860 | € 1.760 |
| 4 | Fryslân | 92,1 | 94,4 | € 828 | € 856 | € 1.760 |
| 5 | Drenthe | 92,0 | 92,0 | € 828 | € 848 | € 1.748 |
| 6 | Limburg | 88,5 | 92,0 | € 816 | € 848 | € 1.752 |
| 7 | Noord-Brabant | 87,0 | 89,2 | € 812 | € 840 | € 1.740 |
| 8 | Utrecht | 86,4 | 88,2 | € 812 | € 840 | € 1.736 |
| 9 | Flevoland | 84,7 | 85,5 | € 804 | € 828 | € 1.732 |
| 10 | Overijssel | 82,2 | 84,4 | € 796 | € 824 | € 1.728 |
| 11 | Zeeland | 84,4 | 84,4 | € 804 | € 824 | € 1.724 |
| 12 | Noord-Holland | 82,1 | 82,1 | € 796 | € 816 | € 1.716 |
Rekenvoorbeeld: personenauto van 1.351 tot en met 1.450 kilo massa rijklaar. Stand 12 november 2026. Alle twaalf Provinciale Staten hebben de opcenten voor 2027 vastgesteld. Bedragen 2026: rekenhulp motorrijtuigenbelasting van de Belastingdienst. Bedragen 2027: rekensom van Mijn Auto Verkopen 3 met de opcenten 2027 en een inflatiecorrectie van 2,6 procent; de Belastingdienst publiceert de officiële tarieven in december. Alle provincies, brandstoffen en gewichtsklassen (CSV).
Leeftijd bepaalt de APK-uitslag, met een verrassing na 22 jaar
Bij auto's van 4 jaar heeft 18,1% een echt gebrek, bij 12 jaar 37,6%, en rond 20-22 jaar piekt de curve boven de 53%. Daarna daalt de gebrekkans weer, tot 47,1% bij 30 jaar: het survivor-effect. Alleen goed onderhouden auto's halen die leeftijd; de rest is gesloopt of geëxporteerd.
Methodologie
Leeftijdsopbouw per provincie: CBS StatLine 85237NED (personenauto's per bouwjaar en provincie, 1 januari 2026). Afkeurcurve: eigen analyse van RDW Open Data, alle APK-keuringen van personenauto's januari 2025 t/m juni 2026; een echt gebrek is een numerieke gebrekcode (adviespunten en bandenspanning tellen niet mee); leeftijd als kalenderjaarverschil. De verwachte gebrekkans per provincie is een leeftijdsgewogen schatting, geen directe meting: de RDW publiceert niet waar een keuring plaatsvindt. Bronvermelding: Mijn Auto Verkopen 3, o.b.v. CBS en RDW Open Data.
Verder lezen
-
De volledige APK-studie
Gebrekkans per merk en model, uit ruim 11 miljoen keuringen.
-
Wat is mijn auto waard?
Koerslijst versus werkelijk bod, uitgelegd.
-
Auto verkopen zonder APK
Verkopen mag altijd, alleen zelf rijden niet.
-
Uw auto verkopen
Binnen 24 uur een vrijblijvend bod, ook voor oudere auto's.